Finished
KachhyAxiomsearch/lmr-quiet-bestdiff10.0+0.10LLR: -2.33 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 16056 W: 4684 L: 4819 D: 6553
Ptnml(0-2): 454, 1919, 3373, 1872, 410
KachhyAxiomeval/isolated-pawndiff10.0+0.10LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 65320 W: 21997 L: 21532 D: 21791
Ptnml(0-2): 2750, 7047, 12757, 7200, 2906
KachhyAxiomsearch/multiply-chdiff10.0+0.10LLR: -2.28 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 51896 W: 15240 L: 15267 D: 21389
Ptnml(0-2): 1407, 6173, 10827, 6122, 1419
KachhyAxiomsearch/conthistdiff60.0+0.60LLR: 2.94 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1784 W: 617 L: 397 D: 770
Ptnml(0-2): 13, 152, 388, 280, 59
KachhyAxiomsearch/conthistdiff10.0+0.10LLR: 3.02 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 2900 W: 1010 L: 753 D: 1137
Ptnml(0-2): 71, 255, 592, 410, 122
KachhyAxiomsearch/conthistdiff10.0+0.10LLR: -0.01 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 2644 W: 780 L: 773 D: 1091
Ptnml(0-2): 70, 306, 565, 309, 72
KachhyAxiomsearch/conthistdiff10.0+0.10LLR: -1.39 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 4334 W: 1288 L: 1388 D: 1658
Ptnml(0-2): 154, 541, 842, 511, 119
KachhyAxiomsearch/conthistdiff10.0+0.10LLR: 0.04 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 2976 W: 917 L: 905 D: 1154
Ptnml(0-2): 91, 334, 620, 358, 85
KachhyAxiomsingular-extensionsdiff10.0+0.10LLR: -2.28 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 2664 W: 688 L: 855 D: 1121
Ptnml(0-2): 86, 363, 561, 276, 46
KachhyAxiomsingular-extensionsdiff10.0+0.10LLR: -0.71 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 572 W: 143 L: 200 D: 229
Ptnml(0-2): 30, 76, 112, 57, 11
KachhyAxiomsingular-extensionsdiff10.0+0.10LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1718 W: 423 L: 594 D: 701
Ptnml(0-2): 66, 256, 344, 169, 24
KachhyAxiomsingular-extensionsdiff10.0+0.10LLR: -1.86 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1384 W: 330 L: 470 D: 584
Ptnml(0-2): 51, 206, 287, 128, 20
KachhyAxiomsingular-extensionsdiff60.0+0.60LLR: -1.87 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 2678 W: 661 L: 790 D: 1227
Ptnml(0-2): 76, 338, 599, 291, 35
KachhyAxiomsingular-extensionsdiff60.0+0.60LLR: -1.36 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 6056 W: 1599 L: 1681 D: 2776
Ptnml(0-2): 118, 762, 1332, 716, 100
KachhyAxiomeval/fmrdiff60.0+0.60LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 20980 W: 5985 L: 5817 D: 9178
Ptnml(0-2): 487, 2517, 4395, 2523, 568
KachhyAxiomsearch/spsa1diff60.0+0.60LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1924 W: 687 L: 446 D: 791
Ptnml(0-2): 27, 184, 360, 303, 88
KachhyAxiomsearch/SEE-pruningdiff10.0+0.10LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 6518 W: 2234 L: 1967 D: 2317
Ptnml(0-2): 207, 695, 1276, 786, 295
KachhyAxiomsearch/SEE-pruningdiff10.0+0.10LLR: -0.35 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 58 W: 0 L: 56 D: 2
Ptnml(0-2): 27, 2, 0, 0, 0
KachhyAxiomsearch/SEEdiff10.0+0.10LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1112 W: 498 L: 229 D: 385
Ptnml(0-2): 14, 70, 198, 181, 93
KachhyAxiomnnue/initdiff60.0+0.60LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 442 W: 297 L: 87 D: 58
Ptnml(0-2): 5, 11, 66, 47, 92
KachhyAxiomnnue/initdiff10.0+0.10LLR: 2.93 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 414 W: 293 L: 69 D: 52
Ptnml(0-2): 5, 5, 55, 45, 97
KachhyAxiomsearch/prerelease-fixesdiff60.0+0.60LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 21508 W: 7229 L: 7039 D: 7240
Ptnml(0-2): 931, 2294, 4176, 2360, 993
KachhyAxiomsearch/prerelease-fixesdiff60.0+0.60LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 7082 W: 2455 L: 2219 D: 2408
Ptnml(0-2): 270, 755, 1351, 799, 366
KachhyAxiomtuning/spsa *diff60.0+0.60Tuning 15 Parameters
14877/25000 Iterations
238040/400000 Games Played
KachhyAxiomsearch/aspiration-windowsdiff10.0+0.10LLR: -2.30 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 55388 W: 20429 L: 20451 D: 14508
Ptnml(0-2): 3277, 5212, 10674, 5318, 3213