Finished
KachhyAxiomsearch/lazysmpdiff10.0+0.10 *LLR: 0.00 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
KachhyAxiomnnue/evo6-4kbdiff60.0+0.60LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1560 W: 545 L: 331 D: 684
Ptnml(0-2): 10, 116, 339, 280, 35
KachhyAxiomsearch/lazysmpdiff60.0+0.60 *LLR: -0.11 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 52 W: 10 L: 17 D: 25
Ptnml(0-2): 1, 9, 12, 4, 0
KachhyAxiomsearch/lazysmpdiff10.0+0.10 *LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 3922 W: 1085 L: 1237 D: 1600
Ptnml(0-2): 82, 525, 876, 419, 59
KachhyAxiomqsearch/delta-pruningdiff60.0+0.60LLR: -0.84 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 234 W: 30 L: 110 D: 94
Ptnml(0-2): 14, 56, 43, 4, 0
KachhyAxiomqsearch/delta-pruningdiff60.0+0.60LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 642 W: 93 L: 311 D: 238
Ptnml(0-2): 54, 135, 109, 21, 2
KachhyAxiomsearch/lazysmpdiff60.0+0.60 *LLR: -1.66 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1170 W: 275 L: 386 D: 509
Ptnml(0-2): 28, 172, 275, 103, 7
KachhyAxiomsearch/lazysmpdiff10.0+0.10 *LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 24226 W: 6970 L: 7069 D: 10187
Ptnml(0-2): 476, 2902, 5410, 2895, 430
KachhyAxiomsearch/lazysmpdiff60.0+0.60LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 14974 W: 3960 L: 3905 D: 7109
Ptnml(0-2): 146, 1746, 3647, 1803, 145
KachhyAxiommaindiff60.0+0.60Elo: 523.23 +- 6.88 (95%) [N=40000]
Games: 32844 W: 30159 L: 395 D: 2290
Ptnml(0-2): 0, 13, 409, 2223, 13777
KachhyAxiomtt/lemire-multdiff60.0+0.60LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 22514 W: 6083 L: 5943 D: 10488
Ptnml(0-2): 231, 2660, 5359, 2752, 255
KachhyAxiommaindiff60.0+0.60Elo: 597.72 +- 113.69 (95%) [N=40000]
Games: 306 W: 289 L: 2 D: 15
Ptnml(0-2): 0, 0, 2, 15, 136
KachhyAxiommovegen/staged-movegendiff60.0+0.60LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 19924 W: 5322 L: 5177 D: 9425
Ptnml(0-2): 190, 2373, 4704, 2492, 203
KachhyAxiommovegen/staged-movegendiff60.0+0.60LLR: -0.23 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 58 W: 8 L: 32 D: 18
Ptnml(0-2): 7, 11, 10, 1, 0
KachhyAxiommovegen/staged-movegendiff60.0+0.60LLR: -1.14 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 4144 W: 1073 L: 1159 D: 1912
Ptnml(0-2): 43, 562, 938, 496, 33
KachhyAxiomsearch/qsearch-tt-probediff60.0+0.60LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 2626 W: 639 L: 788 D: 1199
Ptnml(0-2): 50, 368, 598, 275, 22
KachhyAxiomsearch/qsearch-tt-probediff60.0+0.60LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 2936 W: 712 L: 858 D: 1366
Ptnml(0-2): 50, 396, 703, 288, 31
KachhyAxiomsearch/see-move-orderingdiff60.0+0.60LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 4060 W: 1151 L: 955 D: 1954
Ptnml(0-2): 30, 391, 1005, 561, 43
KachhyAxiomsearch/probcutdiff60.0+0.60LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 11890 W: 3218 L: 3051 D: 5621
Ptnml(0-2): 112, 1420, 2732, 1551, 130
KachhyAxiomsearch/delta-pruningdiff60.0+0.60LLR: -0.15 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 30 W: 4 L: 23 D: 3
Ptnml(0-2): 8, 3, 4, 0, 0
KachhyAxiomsearch/singular-extension-v2diff60.0+0.60LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 4474 W: 1312 L: 1107 D: 2055
Ptnml(0-2): 42, 451, 1064, 620, 60
KachhyAxiomtuning/spsa_v2_netdiff60.0+0.60LLR: 0.06 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 772 W: 209 L: 203 D: 360
Ptnml(0-2): 7, 86, 196, 88, 9
KachhyAxiomspsadiff10.0+0.10Tuning 22 Parameters
25000/25000 Iterations
400014/400000 Games Played
KachhyAxiomnnue/complexitydiff10.0+0.10LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 43722 W: 12461 L: 12802 D: 18459
Ptnml(0-2): 938, 5428, 9508, 5011, 976
KachhyAxiomnnue/complexitydiff10.0+0.10LLR: -3.02 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 17136 W: 4874 L: 5146 D: 7116
Ptnml(0-2): 404, 2106, 3768, 1938, 352