Active : 0 Machines / 0 Threads / 0 MNPS
Priority 2
KachhyAxiomhistory/int16diff60.0+0.60LLR: 1.31 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 7348 W: 1845 L: 1785 D: 3718
Ptnml(0-2): 24, 796, 1972, 860, 22
Change int32->int16 for history tables
Finished
KachhyAxiomeval/correction-history-initdiff60.0+0.60LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 6074 W: 1560 L: 1393 D: 3121
Ptnml(0-2): 19, 673, 1500, 812, 33
Correction history for pawn structure
KachhyAxiomeval/correction-history-initdiff60.0+0.60Elo: 76.25 +- 12.18 (95%) [N=1000]
Games: 1000 W: 364 L: 148 D: 488
Ptnml(0-2): 1, 51, 206, 215, 27
dev vs 2.0
KachhyAxiomeval/correction-history-initdiff10.0+0.10LLR: 2.98 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 18998 W: 5023 L: 4779 D: 9196
Ptnml(0-2): 175, 2253, 4432, 2431, 208
Correction history for pawn structure
KachhyAxiomhistory/multi-ply-conthistdiff10.0+0.10Tuning 1 Parameters
2000/2000 Iterations
32014/32000 Games Played
tuning because multiply ch is just additive
KachhyAxiomqsearch/tt-probe-onlydiff60.0+0.60LLR: 2.92 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 7270 W: 1820 L: 1628 D: 3822
Ptnml(0-2): 21, 795, 1815, 979, 25
KachhyAxiomqsearch/tt-no-stand-patdiff10.0+0.10LLR: -0.11 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 508 W: 123 L: 129 D: 256
Ptnml(0-2): 5, 67, 115, 63, 4
KachhyAxiomqsearch/tt-probe-onlydiff10.0+0.10LLR: 2.93 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 5766 W: 1506 L: 1302 D: 2958
Ptnml(0-2): 38, 624, 1381, 776, 64
KachhyAxiomqsearch/ttdiff10.0+0.10LLR: -0.10 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 108 W: 23 L: 29 D: 56
Ptnml(0-2): 1, 16, 25, 12, 0
KachhyAxiomsearch/abort-no-tt-storediff60.0+0.60LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 1692 W: 522 L: 336 D: 834
Ptnml(0-2): 6, 120, 424, 274, 22
im actually embarrassed that this is passing
KachhyAxiomhistory/multi-ply-conthistdiff10.0+0.10LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 8660 W: 2174 L: 2304 D: 4182
Ptnml(0-2): 115, 1093, 2018, 1015, 89
KachhyAxiomqsearch/tt-probe-onlydiff10.0+0.10LLR: -0.65 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 570 W: 135 L: 176 D: 259
Ptnml(0-2): 10, 81, 136, 56, 2
KachhyAxiomqsearch/tt-no-stand-patdiff10.0+0.10LLR: -1.87 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1962 W: 442 L: 564 D: 956
Ptnml(0-2): 36, 276, 458, 196, 15
KachhyAxiomqsearch/ttdiff10.0+0.10LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 2910 W: 723 L: 872 D: 1315
Ptnml(0-2): 51, 408, 666, 299, 31
KachhyAxiomqsearch/ttdiff10.0+0.10LLR: -2.32 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1342 W: 284 L: 446 D: 612
Ptnml(0-2): 45, 216, 269, 138, 3
KachhyAxiomsearch/aspiration-rescale-methoddiff60.0+0.60LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 8362 W: 2253 L: 2048 D: 4061
Ptnml(0-2): 51, 950, 1996, 1111, 73
KachhyAxiomlmr/more-heuristicsdiff10.0+0.10LLR: 2.93 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 11440 W: 3102 L: 2873 D: 5465
Ptnml(0-2): 124, 1332, 2628, 1463, 173
KachhyAxiomsearch/aspiration-rescale-methoddiff10.0+0.10LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 10258 W: 2827 L: 2607 D: 4824
Ptnml(0-2): 108, 1151, 2410, 1333, 127
KachhyAxiomlmr/more-heuristicsdiff10.0+0.10Tuning 10 Parameters
5325/25000 Iterations
85212/400000 Games Played
KachhyAxiomlmr/more-heuristicsdiff10.0+0.10Tuning 5 Parameters
1492/25000 Iterations
23884/400000 Games Played
KachhyAxiomlmr/more-heuristicsdiff10.0+0.10Tuning 3 Parameters
2964/25000 Iterations
47438/400000 Games Played
KachhyAxiomnnue/v2.1-architecturediff60.0+0.60LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 2494 W: 600 L: 742 D: 1152
Ptnml(0-2): 31, 355, 604, 239, 18
KachhyAxiomnnue/inference-cache-optimizationdiff60.0+0.60LLR: -2.97 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 4728 W: 1107 L: 1305 D: 2316
Ptnml(0-2): 36, 661, 1156, 487, 24
KachhyAxiomqsearch/fixesdiff60.0+0.60LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 82912 W: 20935 L: 20944 D: 41033
Ptnml(0-2): 647, 10143, 19884, 10136, 646
KachhyAxiomnnue/finny-tablesdiff60.0+0.60LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 9902 W: 2582 L: 2420 D: 4900
Ptnml(0-2): 66, 1091, 2494, 1215, 85
KachhyAxiomnnue/finny-tablesdiff60.0+0.60LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0