Finished
KachhyAxiomeval/fmrdiff60.0+0.60LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 20980 W: 5985 L: 5817 D: 9178
Ptnml(0-2): 487, 2517, 4395, 2523, 568
KachhyAxiomsearch/spsa1diff60.0+0.60LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1924 W: 687 L: 446 D: 791
Ptnml(0-2): 27, 184, 360, 303, 88
KachhyAxiomsearch/SEE-pruningdiff10.0+0.10LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 6518 W: 2234 L: 1967 D: 2317
Ptnml(0-2): 207, 695, 1276, 786, 295
KachhyAxiomsearch/SEE-pruningdiff10.0+0.10LLR: -0.35 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 58 W: 0 L: 56 D: 2
Ptnml(0-2): 27, 2, 0, 0, 0
KachhyAxiomsearch/SEEdiff10.0+0.10LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1112 W: 498 L: 229 D: 385
Ptnml(0-2): 14, 70, 198, 181, 93
KachhyAxiomnnue/initdiff60.0+0.60LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 442 W: 297 L: 87 D: 58
Ptnml(0-2): 5, 11, 66, 47, 92
KachhyAxiomnnue/initdiff10.0+0.10LLR: 2.93 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 414 W: 293 L: 69 D: 52
Ptnml(0-2): 5, 5, 55, 45, 97
KachhyAxiomsearch/prerelease-fixesdiff60.0+0.60LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 21508 W: 7229 L: 7039 D: 7240
Ptnml(0-2): 931, 2294, 4176, 2360, 993
KachhyAxiomsearch/prerelease-fixesdiff60.0+0.60LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 7082 W: 2455 L: 2219 D: 2408
Ptnml(0-2): 270, 755, 1351, 799, 366
KachhyAxiomtuning/spsa *diff60.0+0.60Tuning 15 Parameters
14877/25000 Iterations
238040/400000 Games Played
KachhyAxiomsearch/aspiration-windowsdiff10.0+0.10LLR: -2.30 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 55388 W: 20429 L: 20451 D: 14508
Ptnml(0-2): 3277, 5212, 10674, 5318, 3213
KachhyAxiomeval/tuningdiff10.0+0.10LLR: -2.35 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 510 W: 83 L: 385 D: 42
Ptnml(0-2): 143, 32, 68, 8, 4
KachhyAxiommaindiff60.0+0.60LLR: 0.90 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 18712 W: 6192 L: 6175 D: 6345
Ptnml(0-2): 698, 1925, 4082, 1964, 687
KachhyAxiommove-gen *diff60.0+0.60LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 11322 W: 3720 L: 3629 D: 3973
Ptnml(0-2): 445, 1223, 2242, 1298, 453
KachhyAxiomtuning/spsadiff60.0+0.60Tuning 8 Parameters
0/25000 Iterations
0/400000 Games Played
KachhyAxiomeval/prerelease-fixesdiff60.0+0.60LLR: -1.77 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 2094 W: 644 L: 798 D: 652
Ptnml(0-2): 136, 242, 383, 212, 74
KachhyAxiommove-gen *diff60.0+0.60LLR: -0.58 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 2030 W: 643 L: 700 D: 687
Ptnml(0-2): 100, 225, 400, 212, 78
KachhyAxiomeval/prerelease-fixesdiff60.0+0.60LLR: 2.92 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 14206 W: 4946 L: 4639 D: 4621
Ptnml(0-2): 597, 1532, 2656, 1603, 715
KachhyAxiomsearch/lmr-modifiersdiff60.0+0.60LLR: -0.04 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 2996 W: 998 L: 992 D: 1006
Ptnml(0-2): 118, 315, 628, 317, 120
KachhyAxiomeval/prerelease-fixes *diff60.0+0.60LLR: 2.92 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 12788 W: 4509 L: 4208 D: 4071
Ptnml(0-2): 544, 1315, 2468, 1430, 637
KachhyAxiomeval/prerelease-fixesdiff10.0+0.10LLR: 2.96 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 20462 W: 7835 L: 7482 D: 5145
Ptnml(0-2): 1171, 1873, 3907, 1992, 1288
KachhyAxiomfix-for-power9diff10.0+0.10LLR: 3.06 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 32374 W: 11970 L: 11985 D: 8419
Ptnml(0-2): 1491, 2674, 7821, 2761, 1440
KachhyAxiomsearch/lmrdiff60.0+0.60LLR: -2.13 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 1528 W: 457 L: 658 D: 413
Ptnml(0-2): 116, 179, 310, 108, 51
KachhyAxiomsearch/static-evaldiff60.0+0.60LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 25942 W: 8516 L: 8859 D: 8567
Ptnml(0-2): 1185, 2909, 5079, 2660, 1138
KachhyAxiomsearch/static-evaldiff60.0+0.60LLR: 2.92 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 6486 W: 2286 L: 2014 D: 2186
Ptnml(0-2): 233, 650, 1275, 782, 303