Finished
KachhyAxiomeval/fmrdiff60.0+0.60LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 20980 W: 5985 L: 5817 D: 9178
Ptnml(0-2): 487, 2517, 4395, 2523, 568
KachhyAxiomsearch/spsa1diff60.0+0.60LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1924 W: 687 L: 446 D: 791
Ptnml(0-2): 27, 184, 360, 303, 88
ConmanAxiomsearch/SEE-pruningdiff60.0+0.60LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 9562 W: 2919 L: 2663 D: 3980
Ptnml(0-2): 243, 1062, 1964, 1220, 292
KachhyAxiomsearch/SEE-pruningdiff10.0+0.10LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 6518 W: 2234 L: 1967 D: 2317
Ptnml(0-2): 207, 695, 1276, 786, 295
KachhyAxiomsearch/SEE-pruningdiff10.0+0.10LLR: -0.35 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 58 W: 0 L: 56 D: 2
Ptnml(0-2): 27, 2, 0, 0, 0
ConmanAxiomsearch/SEEdiff60.0+0.60LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1228 W: 477 L: 232 D: 519
Ptnml(0-2): 11, 80, 246, 207, 70
KachhyAxiomsearch/SEEdiff10.0+0.10LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1112 W: 498 L: 229 D: 385
Ptnml(0-2): 14, 70, 198, 181, 93
ConmanAxiomsearch/SEEdiff10.0+0.10LLR: -2.39 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 9756 W: 3083 L: 3249 D: 3424
Ptnml(0-2): 370, 1073, 2123, 977, 335
KachhyAxiomnnue/initdiff60.0+0.60LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 442 W: 297 L: 87 D: 58
Ptnml(0-2): 5, 11, 66, 47, 92
KachhyAxiomnnue/initdiff10.0+0.10LLR: 2.93 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 414 W: 293 L: 69 D: 52
Ptnml(0-2): 5, 5, 55, 45, 97
KachhyAxiomsearch/prerelease-fixesdiff60.0+0.60LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 21508 W: 7229 L: 7039 D: 7240
Ptnml(0-2): 931, 2294, 4176, 2360, 993
KachhyAxiomsearch/prerelease-fixesdiff60.0+0.60LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 7082 W: 2455 L: 2219 D: 2408
Ptnml(0-2): 270, 755, 1351, 799, 366
ConmanAxiomsearch/history-heuristicsdiff10.0+0.10LLR: 0.24 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 54178 W: 19935 L: 19742 D: 14501
Ptnml(0-2): 2419, 4816, 12511, 4839, 2504
KachhyAxiomtuning/spsa *diff60.0+0.60Tuning 15 Parameters
14877/25000 Iterations
238040/400000 Games Played
ConmanAxiomsearch/SEEdiff10.0+0.10LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 8396 W: 2981 L: 3159 D: 2256
Ptnml(0-2): 447, 860, 1740, 726, 425
ConmanAxiomsearch/SEEdiff10.0+0.10LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 140784 W: 51551 L: 51298 D: 37935
Ptnml(0-2): 6268, 12274, 33128, 12381, 6341
KachhyAxiomsearch/aspiration-windowsdiff10.0+0.10LLR: -2.30 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 55388 W: 20429 L: 20451 D: 14508
Ptnml(0-2): 3277, 5212, 10674, 5318, 3213
ConmanAxiomsearch/SEEdiff10.0+0.10LLR: -2.28 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 4176 W: 1423 L: 1614 D: 1139
Ptnml(0-2): 251, 424, 859, 373, 181
ConmanAxiomsearch/SEEdiff10.0+0.10LLR: -2.34 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 7120 W: 2512 L: 2699 D: 1909
Ptnml(0-2): 405, 688, 1506, 611, 350
ConmanAxiomsearch/SEEdiff10.0+0.10LLR: -2.35 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 4664 W: 1607 L: 1801 D: 1256
Ptnml(0-2): 268, 475, 970, 421, 198
ConmanAxiomsearch/SEEdiff10.0+0.10LLR: -2.32 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 2140 W: 687 L: 900 D: 553
Ptnml(0-2): 168, 233, 403, 176, 90
KachhyAxiomeval/tuningdiff10.0+0.10LLR: -2.35 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 510 W: 83 L: 385 D: 42
Ptnml(0-2): 143, 32, 68, 8, 4
KachhyAxiommaindiff60.0+0.60LLR: 0.90 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 18712 W: 6192 L: 6175 D: 6345
Ptnml(0-2): 698, 1925, 4082, 1964, 687
ConmanAxiomtuning/spsadiff10.0+0.10Tuning 16 Parameters
251/25000 Iterations
8054/800000 Games Played
KachhyAxiommove-gen *diff60.0+0.60LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 11322 W: 3720 L: 3629 D: 3973
Ptnml(0-2): 445, 1223, 2242, 1298, 453