Finished
KachhyAxiomlmr/more-heuristicsdiff10.0+0.10Tuning 3 Parameters
2964/25000 Iterations
47438/400000 Games Played
KachhyAxiomnnue/v2.1-architecturediff60.0+0.60LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 2494 W: 600 L: 742 D: 1152
Ptnml(0-2): 31, 355, 604, 239, 18
KachhyAxiomnnue/inference-cache-optimizationdiff60.0+0.60LLR: -2.97 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 4728 W: 1107 L: 1305 D: 2316
Ptnml(0-2): 36, 661, 1156, 487, 24
TheSkiAxiomqsearch/delta-pruning2diff10.0+0.10LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 4920 W: 1197 L: 1333 D: 2390
Ptnml(0-2): 67, 620, 1192, 544, 37
TheSkiAxiomqsearch/delta-pruning2diff10.0+0.10LLR: 0.00 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
KachhyAxiomqsearch/fixesdiff60.0+0.60LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 82912 W: 20935 L: 20944 D: 41033
Ptnml(0-2): 647, 10143, 19884, 10136, 646
TheSkiAxiomqsearch/delta-pruning2diff10.0+0.10LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 4614 W: 1139 L: 1284 D: 2191
Ptnml(0-2): 74, 620, 1040, 523, 50
KachhyAxiomnnue/finny-tablesdiff60.0+0.60LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 9902 W: 2582 L: 2420 D: 4900
Ptnml(0-2): 66, 1091, 2494, 1215, 85
TheSkiAxiomqsearch/delta-pruning2diff10.0+0.10LLR: -2.28 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1264 W: 261 L: 426 D: 577
Ptnml(0-2): 31, 227, 260, 104, 10
TheSkiAxiomqsearch/delta-pruning2diff10.0+0.10LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 852 W: 163 L: 335 D: 354
Ptnml(0-2): 37, 155, 179, 53, 2
KachhyAxiomnnue/finny-tablesdiff60.0+0.60LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
TheSkiAxiomqsearch/delta-pruning2diff10.0+0.10LLR: -2.30 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 2560 W: 621 L: 779 D: 1160
Ptnml(0-2): 64, 351, 572, 265, 28
KachhyAxiomnn-7a0d087e7d5f1482-v2-doubleweak.nnuediff60.0+0.60LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 3616 W: 903 L: 1043 D: 1670
Ptnml(0-2): 39, 496, 873, 366, 34
KachhyAxiommaindiff60.0+0.60Elo: 582.93 +- 10.07 (95%) [N=20000]
Games: 20008 W: 18772 L: 113 D: 1123
Ptnml(0-2): 0, 1, 118, 1110, 8775
KachhyAxiomsearch/tuned-lmr-v1diff60.0+0.60LLR: 0.22 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 37996 W: 9768 L: 9845 D: 18383
Ptnml(0-2): 331, 4642, 9112, 4599, 314
KachhyAxiomsearch/asp-margin-probcut-tunediff60.0+0.60LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 26798 W: 6906 L: 6778 D: 13114
Ptnml(0-2): 239, 3179, 6429, 3319, 233
KachhyAxiomsearch/tuned-lmr-v1diff10.0+0.10LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 10846 W: 3033 L: 2802 D: 5011
Ptnml(0-2): 155, 1197, 2517, 1370, 184
KachhyAxiomsearch/asp-margin-probcut-tunediff10.0+0.10Tuning 6 Parameters
14114/15000 Iterations
225826/240000 Games Played
KachhyAxiomspsa-setupdiff10.0+0.10Tuning 10 Parameters
25001/25000 Iterations
400026/400000 Games Played
KachhyAxiomsearch/qsearch-movepickerdiff60.0+0.60LLR: 0.39 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 19214 W: 4917 L: 4938 D: 9359
Ptnml(0-2): 146, 2342, 4663, 2299, 157
KachhyAxiomsearch/lmr-improvementsdiff60.0+0.60LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 15440 W: 4117 L: 3896 D: 7427
Ptnml(0-2): 106, 1783, 3734, 1978, 119
KachhyAxiomsearch/history_no_resetdiff60.0+0.60LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 7354 W: 1804 L: 1934 D: 3616
Ptnml(0-2): 72, 972, 1699, 882, 52
KachhyAxiomtimeman/stability_score_move_overheaddiff60.0+0.60LLR: -0.62 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 3072 W: 776 L: 808 D: 1488
Ptnml(0-2): 27, 375, 760, 351, 23
KachhyAxiomsearch/history_no_resetdiff60.0+0.60LLR: -0.97 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 13534 W: 3392 L: 3486 D: 6656
Ptnml(0-2): 126, 1616, 3355, 1566, 104
KachhyAxiomtimeman/stability_score_move_overheaddiff60.0+0.60LLR: -1.70 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 9968 W: 2506 L: 2590 D: 4872
Ptnml(0-2): 98, 1178, 2482, 1162, 64