| Author | Kachhy |
| Creation | 1781843847 |
| Dev Source | https://github.com/kachhy/Axiom |
| Dev Sha | 6d38b3d6d8afe6f01cf3064c36a7f89d3be799fe |
| Dev Branch | nnue/complexity |
| Dev Bench | 409498 |
| Dev Network | nn-1a355a4cb0791ada-v2cn.nnue |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 10.0+0.10 |
| Base Source | https://github.com/kachhy/Axiom |
| Base Sha | 6365e933a4e1138d1a2481554b7b3d935f6477c1 |
| Base Branch | main |
| Base Bench | 709572 |
| Base Network | nn-1697fd3fc841dc25-v2.nnue |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 10.0+0.10 |
| Opening Book | UHO_4060_v2.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=5 score=300 |
| Draw ADJ. | movenumber=35 movecount=10 score=10 |
| Scaling | BASE 750000 NPS |
nnue/complexity vs main
Elo | -5.52 +- 3.34 (95%)
SPRT | 10.0+0.10s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -3.02 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games | N: 17136 W: 4874 L: 5146 D: 7116
Penta | [404, 2106, 3768, 1938, 352]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|