| Author | Kachhy |
| Creation | 1781452325 |
| Dev Source | https://github.com/kachhy/Axiom |
| Dev Sha | 0389fb1f5353b14e7fa243ee5da86d972550c2ba |
| Dev Branch | nnue/v2-architecture |
| Dev Bench | 709572 |
| Dev Network | nn-1697fd3fc841dc25-v2.nnue |
| Dev Options | Threads=1 Hash=64 |
| Dev Time | 60.0+0.60 |
| Base Source | https://github.com/kachhy/Axiom |
| Base Sha | 6618fa58a61fbc3986ddb2ede6be3d5805fe039d |
| Base Branch | eval/bootstrap-nnue-stable |
| Base Bench | 581762 |
| Base Network | nn-5140c6dd671873d3-1024.nnue |
| Base Options | Threads=1 Hash=64 |
| Base Time | 60.0+0.60 |
| Opening Book | UHO_4060_v2.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=5 score=300 |
| Draw ADJ. | movenumber=35 movecount=10 score=10 |
| Scaling | BASE 1000000 NPS |
nnue/v2-architecture vs eval/bootstrap-nnue-stab...
Elo | 209.04 +- 20.21 (95%)
SPRT | 60.0+0.60s Threads=1 Hash=64MB
LLR | 2.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games | N: 654 W: 394 L: 42 D: 218
Penta | [0, 6, 59, 166, 96]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|