| Author | Kachhy |
| Creation | 1781196321 |
| Dev Source | https://github.com/kachhy/Axiom |
| Dev Sha | 9acb53a72667f7acde50c6c0130b7272db19a60f |
| Dev Branch | eval/bootstrap-nnue-stable |
| Dev Bench | 581762 |
| Dev Network | nn-5140c6dd671873d3-1024.nnue |
| Dev Options | Threads=1 Hash=64 |
| Dev Time | 60.0+0.60 |
| Base Source | https://github.com/kachhy/Axiom |
| Base Sha | ed06e7b7dfbe5ea77a0309065430d865631dd16a |
| Base Branch | main |
| Base Bench | 1039988 |
| Base Network | nn-0a63fbab92d2bb57-64.nnue |
| Base Options | Threads=1 Hash=64 |
| Base Time | 60.0+0.60 |
| Opening Book | UHO_4060_v2.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=5 score=300 |
| Draw ADJ. | movenumber=35 movecount=10 score=10 |
| Scaling | BASE 1500000 NPS |
eval/bootstrap-nnue-stab... vs main
Elo | 0.00 +- 0.00 (95%)
SPRT | 60.0+0.60s Threads=1 Hash=64MB
LLR | 0.00 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games | N: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Penta | [0, 0, 0, 0, 0]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|