| Author | Kachhy |
| Creation | 1781187838 |
| Dev Source | https://github.com/kachhy/Axiom |
| Dev Sha | 9acb53a72667f7acde50c6c0130b7272db19a60f |
| Dev Branch | eval/bootstrap-nnue-stable |
| Dev Bench | 581762 |
| Dev Network | nn-5140c6dd671873d3-1024.nnue |
| Dev Options | Threads=1 Hash=64 |
| Dev Time | 60.0+0.60 |
| Base Source | https://github.com/kachhy/Axiom |
| Base Sha | 9acb53a72667f7acde50c6c0130b7272db19a60f |
| Base Branch | eval/bootstrap-nnue-stable |
| Base Bench | 392902 |
| Base Network | nn-evo3.nnue |
| Base Options | Threads=1 Hash=64 |
| Base Time | 60.0+0.60 |
| Opening Book | UHO_4060_v2.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=5 score=300 |
| Draw ADJ. | movenumber=35 movecount=10 score=10 |
| Scaling | BASE 500000 NPS |
eval/bootstrap-nnue-stab... vs eval/bootstrap-nnue-stab...
Elo | 9.49 +- 9.81 (95%)
SPRT | 60.0+0.60s Threads=1 Hash=64MB
LLR | 0.67 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games | N: 2088 W: 687 L: 630 D: 771
Penta | [51, 209, 477, 246, 61]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|