| Author | Kachhy |
| Creation | 1780799561 |
| Dev Source | https://github.com/kachhy/Axiom |
| Dev Sha | 2b3a4b4aa0fa2109feb1e3c2e411622c6b20960a |
| Dev Branch | eval/safe-checks |
| Dev Bench | 969828 |
| Dev Network | nn-0a63fbab92d2bb57-64.nnue |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 NNUE=false |
| Dev Time | 10.0+0.10 |
| Base Source | https://github.com/kachhy/Axiom |
| Base Sha | 5863232ecceac9339bb156f5b1f095c674a0b2d0 |
| Base Branch | main |
| Base Bench | 1039988 |
| Base Network | nn-0a63fbab92d2bb57-64.nnue |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 NNUE=false |
| Base Time | 10.0+0.10 |
| Opening Book | UHO_4060_v2.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=5 score=300 |
| Draw ADJ. | movenumber=35 movecount=10 score=10 |
| Scaling | BASE 1500000 NPS |
eval/safe-checks vs main
Elo | -10.47 +- 6.63 (95%)
SPRT | 10.0+0.10s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games | N: 5810 W: 1870 L: 2045 D: 1895
Penta | [263, 670, 1178, 567, 227]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|