| Author | Kachhy |
| Creation | 1780664444 |
| Dev Source | https://github.com/kachhy/Axiom |
| Dev Sha | 643643531db6f3ba57b6d1a90707b47726490692 |
| Dev Branch | eval/isolated-pawn |
| Dev Bench | 1039988 |
| Dev Network | nn-0a63fbab92d2bb57-64.nnue |
| Dev Options | Threads=1 Hash=64 NNUE=false |
| Dev Time | 60.0+0.60 |
| Base Source | https://github.com/kachhy/Axiom |
| Base Sha | 28405db62c6b3355fb47af3a5a4a85356f752c57 |
| Base Branch | main |
| Base Bench | 1039988 |
| Base Network | nn-0a63fbab92d2bb57-64.nnue |
| Base Options | Threads=1 Hash=64 NNUE=false |
| Base Time | 60.0+0.60 |
| Opening Book | UHO_4060_v2.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=5 score=300 |
| Draw ADJ. | movenumber=35 movecount=10 score=10 |
| Scaling | BASE 1500000 NPS |
eval/isolated-pawn vs main
Elo | 3.26 +- 3.42 (95%)
SPRT | 60.0+0.60s Threads=1 Hash=64MB
LLR | 2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games | N: 19192 W: 6026 L: 5846 D: 7320
Penta | [587, 2177, 3913, 2307, 612]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|